工事番号/施工分類 |
概 要
|
写真 |
【WC27】 トイレ改修
|
家屋形態: | 戸建 |
場 所: | M様邸 |
施工面積: | - |
工事金額: | \570,000- |
|
|
【WC26】 トイレ改修
|
家屋形態: | 木造戸建 |
場 所: | 小牧市 A様邸 |
施工面積: | 2.0u |
工事金額: | \1,000,000- |
|
|
【WC25】 トイレ改修
|
家屋形態: | 木造 |
場 所: | 東郷町 N様邸 |
施工面積: | |
工事金額: | \490,000- |
|
|
【WC24】 トイレ取替
|
家屋形態: | 木造戸建 |
場 所: | K様邸 |
施工面積: | 1.3u |
工事金額: | \400,000- |
|
|
【WC23】 トイレ取替
|
家屋形態: | 鉄骨造 |
場 所: | 緑区 K様邸 |
施工面積: | - |
工事金額: | \460,000- |
|
|
【WC22】 トイレ取替
|
家屋形態: | 木造戸建 |
場 所: | 緑区 K様邸 |
施工面積: | 1.3u |
工事金額: | \360,000- |
|
|
【WC21】 トイレ取替
|
家屋形態: | 一戸建て |
場 所: | 一宮市 T様邸 |
施工面積: | 0.5坪 |
工事金額: | \320,000- |
|
|
【WC20】 トイレ
|
家屋形態: | 戸建 |
場 所: | M様邸 |
施工面積: | - |
工事金額: | \970,000- |
|
|
【WC19】 トイレ
|
家屋形態: | 木造戸建 |
場 所: | 名古屋市港区 F様邸 |
施工面積: | - |
工事金額: | \880,000- |
|
|
【WC18】 トイレ
|
家屋形態: | マンション |
場 所: | 昭和区 T様邸 |
施工面積: | - |
工事金額: | \310,000- |
|
|